产品概述
多功能智能仪表采用现代数字信号处理芯片,能够精确稳定地测量电网中的所有常用电力参数:电流、电压、功率、频率、功率因数,四象限电能等参数,具有精度高、稳定性好、抗震动等优点,可直接替代原有指针式仪表。作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集单元,已广泛应用于各种变电自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能楼宇中,具有安装方便、接线简单、维护方便,工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成与工业控制计算机通讯软件的组网通信。
性能 | 参数 | |||
输入测量显示 | 电压 | 额定值 | AC100V/400V | |
过负荷 | 1.2倍额定值(连续); 2倍额定值/1 秒 | |||
功率 | <0.4VA(每相) | |||
精度 | RMS测量,精度等级0.5级 | |||
电流 | 额定值 | AC 1A/5A | ||
过负荷 | 1.2 倍额定值(连续); 10倍额定值/1 秒 | |||
功率 | <0.2VA(每相) | |||
精度 | RMS测量,精度等级0.5级 | |||
四象限电能 | 精度 | 有功1.0级,无功2.0级 | ||
电源 | 工作范围 | AC85~265V/DC100~370V | ||
功耗 | ≤5VA | |||
通讯 | 数字接口 | RS485接口,Modbus-RTU协议 | ||
输出 | 脉冲输出 | 有功脉冲常数:5000imp/KWH | ||
扩展功能 | 开关量输入 | 2路 | ||
环境 | 工作环境 | -10~+55℃ | ||
储存环境 | -20~+75℃ | |||
相对湿度 | 5%~95%,不结露 | |||
海拔高度 | ≤2000m | |||
安全 | 耐压 | 输入/电源>2kV/1min,输入/输出>2kV/1min,电源/输出>1.5kV/1min(50Hz) | ||
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>100MΩ |
辅助电源
仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是AC220V电源接口的标准产品,请保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防止损坏产品。
注:采用交流供电时,建议在火线一侧安装1A保险丝。
产品选型表
外形及开孔尺寸图
产品外形 | L*H(mm) | N(含端子) | 开孔尺寸S*Y(mm) |
72 | 72*72 | 50 | 68*68 |
80 | 80*80 | 50 | 76*76 |
96 | 96*96 | 50 | 91*91 |
安装步骤:1)将侧面的安装卡件从仪表上取下;2)在安装处开一个对应开孔尺寸的孔;
3)将仪表嵌入孔内,从后面重新把安装卡件安装在仪表上,扣紧即可;
带2路开关量输入
不带开关量输入
Copyright © 2012-2018 上海燕赵电子科技有限公司 版权所有 Powered by EyouCms